- Jess***Jones
- 2026/04/17
Balení PCN
Pkg Removal Update 15/Apr/2020.pdfPCN zastarávání/ EOL
SFH 2701 EOL 2/Nov/2020.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.622 | $0.62 |
| 10+ | $0.622 | $6.22 |
| 30+ | $0.622 | $18.66 |
| 200+ | $0.239 | $47.80 |
| 500+ | $0.23 | $115.00 |
| 1000+ | $0.226 | $226.00 |
Technické specifikace SFH 2701
Technické specifikace OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2701, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2701
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | OSRAM Opto (ams OSRAM) | |
| Vlnová délka | 820nm | |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | 15 V | |
| Úhel pohledu | 120° | |
| spektrální rozsah | 400nm ~ 1050nm | |
| Série | - | |
| Responsivity @ nm | 0.5 A/W @ 780nm | |
| Doba odezvy | 2ns |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Paket / krabice | 2-SMD, No Lead | |
| Balík | Tape & Reel (TR) | |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Diode Type | PIN | |
| Proud - Tmavý (Typ) | 50pA | |
| Barva - Enhanced | - | |
| aktivní plocha | 0.36mm² |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako OSRAM Opto (ams OSRAM) SFH 2701.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SFH 2711 A01 | SFH 2716 A01 | SFH 2700 FA A01 | SFH 2700 A01 |
| Výrobce | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Barva - Enhanced | - | - | - | - |
| Úhel pohledu | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Vlnová délka | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| aktivní plocha | - | - | - | - |
| Doba odezvy | - | - | - | - |
| spektrální rozsah | - | - | - | - |
| Proud - Tmavý (Typ) | - | - | - | - |
| Responsivity @ nm | - | - | - | - |
| Diode Type | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy SFH 2701 PDF a dokumentaci OSRAM Opto (ams OSRAM) pro SFH 2701 - OSRAM Opto (ams OSRAM).
SFH 2706OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2713OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIPLED
SFH 250VOSRAM Opto (ams OSRAM)OPTICAL PHOTODIODE RADIAL
SFH 2716 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2705OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2700 FA A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2700 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2505 FA-ZAnalog Devices Inc.R5F51305BDFP#50 - Microcontrolle
SFH 2700OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2700 FAOSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2711OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2711 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2504 AN23OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 900NMVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.